| - Dow Jones Euro Stoxx 50: |
| Aegon AGN | Intesa Sanpaolo BIN | ||
| Air Liquide AIRL | L'Oréal OREA | ||
| Alcatel-Lucent CGE | LVMH LVMH | ||
| Allianz ALV | Mittal Steel MTP | ||
| AXA MIDI | Munich Re Group MUV2 | ||
| Banco Santander SAN | Nokia NOK1V | ||
| Basf BAS | Philips PHI | ||
| Bayer BAY | Renault REND | ||
| B. Bilbao Vizc. Argentaria BBVA | Repsol YPF REP | ||
| BNP Paribas BNPA | RWE RWE | ||
| Carrefour CAR | Saint-Gobain STGO | ||
| Credit Agricole ACA | Sanofi-Aventis SANO | ||
| DaimlerChrysler DCX | SAP SAP | ||
| Danone BSN | Schneider Electr SCN | ||
| Dt. Bank DBK | Siemens SIE | ||
| Dt. Börse DB1 | Societe Generale SG | ||
| Dt. Telekom DUT | Suez SLEE | ||
| E.On EOA | Telecom Italia OL | ||
| Enel S.P.A. ENEL | Telefónica TEF | ||
| Eni S.P.A. ENI | Total Fina ELF CFP | ||
| Fortis FOR | Unicredit Group UC | ||
| France Telekom FTEO | Unilever UNA | ||
| Generali Assicurazioni G | Vinci PDG | ||
| Iberdrola IBE | Vivendi EAUX | ||
| ING Group ING | Volkswagen VOW |
finanzen.net: Alemania como referente europea. Toda la información de la locomotora alemana desde esta web. Todos los indices alemanes así como los europeos y las últimas noticias. Eso sí, en alemán.