| - Dow Jones Stoxx 50: |
| Allianz ALV | HBOS PLC HBOS | ||
| Anglo American AAL | HSBC Holdings HSBA | ||
| Mittal Steel MTP | ING Group ING | ||
| Astrazeneca AZN | Intesa Sanpaolo BIN | ||
| AXA MIDI | Lloyds TSB LLOY | ||
| Banco Santander SAN | Nestle NESN | ||
| Barclays BARC | Nokia NOK1V | ||
| Basf BAS | Novartis NOVN | ||
| B. Bilbao Vizc. Argentaria BBVA | Philips PHI | ||
| BHP Billiton BLT | Rio Tinto RIO | ||
| BNP Paribas BNPA | Roche Holdings ROG | ||
| BP BPA | Royal Bank of Scotland RBOS | ||
| BT Group BT | Royal Dutch RDSA | ||
| Credit Suisse Group CSGN | Sanofi-Aventis SANO | ||
| DaimlerChrysler DCX | SAP SAP | ||
| Diageo DGE | Siemens SIE | ||
| Dt. Bank DBK | Societe Generale SG | ||
| Dt. Telekom DUT | Suez SLEE | ||
| E.On EOA | Telefónica TEF | ||
| Eni S.P.A. ENI | Tesco TSCO | ||
| Ericsson B LMEB | Total Fina ELF CFP | ||
| Fortis FOR | UBS UBSN | ||
| France Telekom FTEO | Unicredit Group UC | ||
| Generali Assicurazioni G | Unilever UNA | ||
| Glaxosmithkline GLXO | Vodafone Group VODU |
finanzen.net: Alemania como referente europea. Toda la información de la locomotora alemana desde esta web. Todos los indices alemanes así como los europeos y las últimas noticias. Eso sí, en alemán.