| - Dax Xetra: |
| Adidas ADS | Henkel Kgaa Vz HEN | ||
| Allianz ALV | Hypo Real Estate Hold. HRX | ||
| Basf BAS | Infineon Technologies IFX | ||
| Bayer BAY | Linde LIN | ||
| BMW BMW | Lufthansa LHA | ||
| Commerzbank CBK | Man MAN | ||
| Continental CON | Merck Kgaa MER | ||
| DaimlerChrysler DCX | Metro MRO | ||
| Dt. Post DPB | Munich Re Group MUV2 | ||
| Dt. Bank DBK | RWE RWE | ||
| Dt. Börse DB1 | SAP SAP | ||
| Dt. Postbank DPB | Siemens SIE | ||
| Dt. Telekom DUT | Thyssenkrupp TKA | ||
| E.On EOA | Tui TUI1 | ||
| Fresenius Medical Care FME | Volkswagen VOW |
eurexchange.com: un vistazo a los futuros europeos.
finanzen.net: Alemania como referente europea. Toda la información de la locomotora alemana desde esta web. Todos los indices alemanes así como los europeos y las últimas noticias. Eso sí, en alemán.