| - Ibex 35: | |||
| Abengoa ABG | Gamesa GAM | ||
| Abertis ABE | Gas Natural GAS | ||
| Acciona ANA | Grifols GRF | ||
| Acerinox ACX | Iberdrola Renovables IBR | ||
| Activ. Construcc. Servicios ACS | Iberdrola IBE | ||
| Banco Popular POP | Iberia IBLA | ||
| Banco Sabadell SAB | Inditex ITX | ||
| Banco Santander SAN | Indra IDR | ||
| Banesto BTO | Mapfre MAP | ||
| Bankinter BKT | Obrascon-Huarte-Lain OHL | ||
| B. Bilbao Vizc. Argentaria BBVA | Red Eléctrica Española REE | ||
| Bolsas Mercados Esp. BME | Repsol YPF REP | ||
| Cintra CIN | Sacyr Vallermoso SYV | ||
| Criteria Caixa Corp. CRI | Técnicas Reunidas TER | ||
| Enagas ENG | Telecinco TL5 | ||
| Endesa ELE | Telefónica TEF | ||
| Fom. Constr. y Contratas FCC | Arcelor Mittal MTS | ||
| Ferrovial FER | |||
europapress.es: toda la informacion nacional e internacional disponible a través de esta importante agencia de noticias.
cotizalia.com: información bursátil destacada de la jornada.